🚚 FREE SHIPPING ON ORDERS +€70 (SPAIN)
-72%
CONSEGNA STIMATA DOMANI! ORDINALO A 00h 00m 00s
Solo Consulta della Penisolaaquí per le Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Fai spazio perché questo vestito andrà dritto nel tuo armadio. E c'è qualche colore che sembra migliore del blu scuro? Questo vestito è un semplice abito a trapezio in maglia smussata, comodo ed elegante, che indosserai sempre. Il taglio sottoseno esalta la silhouette. Il modello della taglia 34 è alto 1,62 m, il modello della taglia 36 è alto 1,57 m, il modello della taglia 48 è alto 1,58 m. Composizione: 62%Viscosa 33%Nylon 5%Elastan ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalle | 38 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | ||||
Petto | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Vita | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Fianchi | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | |
Lunghezza indumento | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm | 90 cm | 91 cm | ||
Lunghezza manica | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Circonferenza manica | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Fai spazio perché questo vestito andrà dritto nel tuo armadio. E c'è qualche colore che sembra migliore del blu scuro? Questo vestito è un semplice abito a trapezio in maglia smussata, comodo ed elegante, che indosserai sempre. Il taglio sottoseno esalta la silhouette. Il modello della taglia 34 è alto 1,62 m, il modello della taglia 36 è alto 1,57 m, il modello della taglia 48 è alto 1,58 m. Composizione: 62%Viscosa 33%Nylon 5%Elastan
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 36, Petto: 86, Vita: 86, Fianchi: 94, Lunghezza indumento: 84, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 30
[T]36 - , Spalla: 37, Petto: 90, Vita: 90, Fianchi: 98, Lunghezza indumento: 85, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 31
[T]38 - , Spalle: 38, Petto: 94, Vita: 94, Fianchi: 102, Lunghezza indumento: 86, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 32
[T]40 - , Spalla: 39, Petto: 98, Vita: 98, Fianchi: 106, Lunghezza indumento: 87, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 33
[T]42 - , Spalle: 40, Petto: 102, Vita: 102, Fianchi: 110, Lunghezza indumento: 88, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 34
[T]44 - , Spalle: 41, Petto: 106, Vita: 106, Fianchi: 114, Lunghezza dell'indumento: 89, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 35
[T]46 - , Spalle: 42, Petto: 110, Vita: 110, Fianchi: 118, Lunghezza indumento: 90, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 36
[T]48 - , Spalle: 43, Petto: 114, Vita: 114, Fianchi: 122, Lunghezza indumento: 91, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 37
==/TAGLIE==
62%Viscosa 33%Nylon 5%Elastán
Paypal
Con carta
Pagamento alla consegna
-10% di sconto iscrivendoti alla nostra newsletter