🚚 FREE SHIPPING ON ORDERS +€70 (SPAIN)
-33%
CONSEGNA STIMATA DOMANI! ORDINALO A 00h 00m 00s
Solo Consulta della Penisolaaquí per le Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Possiamo dire che il colore giallo è diventato uno dei nostri preferiti perché ci dà molta luce. Sapevi anche che il giallo è il colore della gioia, della felicità, della ricchezza e della forza? Il modello nella taglia 36 è 1,69 m e il modello nella taglia 44 è 1,63 m. Composizione: 97% ALgodon 3% Elastan ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalla | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | |
Petto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | |
Vita | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | |
Fianchi | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | |
Lunghezza indumento | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | ||
Lunghezza manica | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm | 19 cm | 19 cm | 20 cm | 20 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Possiamo dire che il colore giallo è diventato uno dei nostri preferiti perché ci dà molta luce. Sapevi anche che il giallo è il colore della gioia, della felicità, della ricchezza e della forza?
Il modello nella taglia 36 è 1,69 m e il modello nella taglia 44 è 1,63 m. Composizione: 97% ALgodon 3% Elastan
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 35, Petto: 82, Vita: 82, Fianchi: 82, Lunghezza capo: 57, Lunghezza manica: 17, Contorno manica: 14, Composizione: 97%cotone3%elastico
[T]36 - , Spalla: 36, Petto: 86, Vita: 86, Fianchi: 86, Lunghezza indumento: 58, Lunghezza manica: 17, Contorno manica: 14
[T]38 - , Spalla: 37, Petto: 90, Vita: 90, Fianchi: 90, Lunghezza indumento: 59, Lunghezza manica: 18, Contorno manica: 15
[T]40 - , Spalla: 38, Petto: 94, Vita: 94, Fianchi: 94, Lunghezza indumento: 60, Lunghezza manica: 18, Contorno manica: 15
[T]42 - , Spalla: 39, Petto: 98, Vita: 98, Fianchi: 98, Lunghezza indumento: 61, Lunghezza manica: 19, Contorno manica: 16
[T]44 - , Spalla: 40, Petto: 102, Vita: 102, Fianchi: 102, Lunghezza indumento: 62, Lunghezza manica: 19, Contorno manica: 16
[T]46 - , Spalla: 41, Petto: 106, Vita: 106, Fianchi: 106, Lunghezza indumento: 63, Lunghezza manica: 20, Contorno manica: 17
[T]48 - , Spalla: 42, Petto: 110, Vita: 110, Fianchi: 110, Lunghezza indumento: 64, Lunghezza manica: 20
==/TAGLIE==
97%ALgodon 3% Elastán
Paypal
Con carta
Pagamento alla consegna
-10% di sconto iscrivendoti alla nostra newsletter