🚚 FREE SHIPPING ON ORDERS +€70 (SPAIN)
ESAUSTO
(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Camicia effetto denim con collo alla coreana. Adatto per l'allattamento al seno. La modella è alta 1,62 m e indossa la taglia 36. Questo capo è del brand Salt Lake. Composizione: 75%Cotone 20%Poliestere 5%Elastan ==TAGLIE== | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spalle | 37 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | ||
Petto | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Vita | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Fianchi | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | |
Lunghezza capo | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | ||
Lunghezza maniche | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |||
Circonferenza manica | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Camicia effetto denim con collo alla coreana. Adatto per l'allattamento al seno. La modella è alta 1,62 m e indossa la taglia 36. Questo capo è del brand Salt Lake. Composizione: 75%Cotone 20%Poliestere 5%Elastan
==TAGLIE==
[T]36 - Spalle: 37, Petto: 100, Vita: 100, Fianchi: 104, Lunghezza capo: 67, Lunghezza maniche: 60, Circonferenza manica: 39
[T]38 - Spalla: 38, Petto: 104, Vita: 104, Fianchi: 108, Lunghezza capo: 68, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 40
[T]40 - Spalle: 39, Petto: 108, Vita: 108, Fianchi: 112, Lunghezza capo: 69, Lunghezza maniche: 60, Circonferenza manica: 41
[T]42 - Spalle: 40, Petto: 112, Vita: 112, Fianchi: 116, Lunghezza indumento: 70, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 42
[T]44 - Spalle: 41, Petto: 116, Vita: 116, Fianchi: 120, Lunghezza capo: 71, Lunghezza maniche: 60, Circonferenza manica: 43
==/TAGLIE==
75%Algodón 20%Poliéster 5%Elastan
Inizio / Camicia ef. mao denim - blu
Paypal
Con carta
Pagamento alla consegna
-10% di sconto iscrivendoti alla nostra newsletter