-58%
Halbkleid - Fuchsia
(0)
GRÖSSENTABELLE
Diese Maßnahmen wurden ergriffen, indem das Kleidungsstück auf eine flache Oberfläche gelegt wurde. Um Ihre Größe zu finden, können Sie ein ähnliches Kleidungsstück auf die gleiche Weise messen.
Talla | Farbvitamin für den Frühling! Wir bestätigen, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt... Farbe und Druck passen unbestreitbar zusammen. Das langärmlige, mittellange, nicht abfärbende Kleid, das Sie schon immer haben wollten. Es hat eine Öffnung an der Seite. Tragen Sie es mit Absätzen, Stiefeln oder Turnschuhen. Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 78 % Viskose, 20 % Polyester, 2 % Elasthan ==GRÖSSEN== | 34 – , Schulter: 36, Brust: 86, Taille: 86, Hüfte: 90, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 30 | 36 – , Schulter: 37, Brust: 90, Taille: 90, Hüfte: 94, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 31 | 38 – , Schulter: 38, Brust: 94, Taille: 94, Hüfte: 98, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 32 | 40 – , Schulter: 39, Brust: 98, Taille: 98, Hüfte: 102, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 33 | 42 – , Schulter: 40, Brust: 102, Taille: 102, Hüfte: 106, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 34 | 44 – , Schulter: 41, Brust: 106, Taille: 106, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 35 | 46 – , Schulter: 42, Brust: 110, Taille: 110, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 36 | 48 – , Schulter: 43, Brust: 114, Taille: 114, Hüfte: 118, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 37 ==/GRÖßEN== |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 – | cm | ||||||||
Schulter | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Brust | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Taille | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Hüfte | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Kleidungslänge | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | |
Ärmellänge | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Ärmelumfang | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 ==/GRÖßEN== cm |
BESCHREIBUNG
Farbvitamin für den Frühling! Wir bestätigen, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt... Farbe und Druck passen unbestreitbar zusammen. Das langärmlige, mittellange, nicht abfärbende Kleid, das Sie schon immer haben wollten. Es hat eine Öffnung an der Seite. Tragen Sie es mit Absätzen, Stiefeln oder Turnschuhen. Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 78 % Viskose, 20 % Polyester, 2 % Elasthan
==GRÖSSEN==
[T]34 – , Schulter: 36, Brust: 86, Taille: 86, Hüfte: 90, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 30
[T]36 – , Schulter: 37, Brust: 90, Taille: 90, Hüfte: 94, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 31
[T]38 – , Schulter: 38, Brust: 94, Taille: 94, Hüfte: 98, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 32
[T]40 – , Schulter: 39, Brust: 98, Taille: 98, Hüfte: 102, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 33
[T]42 – , Schulter: 40, Brust: 102, Taille: 102, Hüfte: 106, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 34
[T]44 – , Schulter: 41, Brust: 106, Taille: 106, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 35
[T]46 – , Schulter: 42, Brust: 110, Taille: 110, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 36
[T]48 – , Schulter: 43, Brust: 114, Taille: 114, Hüfte: 118, Kleidungslänge: 130, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 37
==/GRÖßEN==
78%Viscosa 20%Poliéster 2%Elastáno
Paypal
Mit Karte
Counterrembolo
-10% Rabatt durch Abonnieren unseres Newsletters