-60%
Deri-Kleid – Marineblau
GRÖSSENTABELLE
Diese Maßnahmen wurden ergriffen, indem das Kleidungsstück auf eine flache Oberfläche gelegt wurde. Um Ihre Größe zu finden, können Sie ein ähnliches Kleidungsstück auf die gleiche Weise messen.
Talla | Wenn Sie anfangen, über Ihre Frühlingsgarderobe nachzudenken, wissen Sie, dass ein fließendes Wickelkleid unerlässlich ist. Der Grund ist einfach: Sie sind die Kleidungsstücke, die uns für alles dienen. In diesem Fall aus fließendem Crêpe und in Marineblau wird dieses Kleid in dieser Saison Ihr Begleiter sein. Der überkreuzte Ausschnitt ist sehr schmeichelhaft. Inklusive Gürtel aus dem gleichen Stoff. Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 100 % Polyester ==GRÖSSEN== | 34 – , Schulter: 36, Brustumfang: 88, Taille: 70, Hüfte: 160, Kleidungsstücklänge: 86, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 30 | 36 – , Schulter: 37, Brust: 92, Taille: 74, Hüfte: 164, Kleidungslänge: 87, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 31 | 38 – , Schulter: 38, Brust: 96, Taille: 78, Hüfte: 168, Kleidungslänge: 88, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 32 | 40 – , Schulter: 39, Brustumfang: 100, Taille: 82, Hüfte: 172, Kleidungsstücklänge: 89, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 33 | 42 – , Schulter: 40, Brustumfang: 104, Taille: 86, Hüfte: 176, Kleidungsstücklänge: 90, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 34 | 44 – , Schulter: 41, Brustumfang: 108, Taille: 90, Hüfte: 180, Kleidungsstücklänge: 91, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 35 | 46 – , Schulter: 42, Brust: 112, Taille: 94, Hüfte: 184, Kleidungslänge: 92, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 36 | 48 – , Schulter: 43, Brustumfang: 116, Taille: 98, Hüfte: 188, Kleidungsstücklänge: 93, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 37 ==/GRÖßEN== |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 – | cm | ||||||||
Schulter | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Brustumfang | 88 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 116 cm | ||||
Taille | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | |
Hüfte | 160 cm | 164 cm | 168 cm | 172 cm | 176 cm | 180 cm | 184 cm | 188 cm | |
Kleidungsstücklänge | 86 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 93 cm | ||||
Ärmellänge | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | |
Ärmelumfang | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 ==/GRÖßEN== cm |
BESCHREIBUNG
Wenn Sie anfangen, über Ihre Frühlingsgarderobe nachzudenken, wissen Sie, dass ein fließendes Wickelkleid unerlässlich ist. Der Grund ist einfach: Sie sind die Kleidungsstücke, die uns für alles dienen. In diesem Fall aus fließendem Crêpe und in Marineblau wird dieses Kleid in dieser Saison Ihr Begleiter sein. Der überkreuzte Ausschnitt ist sehr schmeichelhaft. Inklusive Gürtel aus dem gleichen Stoff.
Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 100 % Polyester
==GRÖSSEN==
[T]34 – , Schulter: 36, Brustumfang: 88, Taille: 70, Hüfte: 160, Kleidungsstücklänge: 86, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 30
[T]36 – , Schulter: 37, Brust: 92, Taille: 74, Hüfte: 164, Kleidungslänge: 87, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 31
[T]38 – , Schulter: 38, Brust: 96, Taille: 78, Hüfte: 168, Kleidungslänge: 88, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 32
[T]40 – , Schulter: 39, Brustumfang: 100, Taille: 82, Hüfte: 172, Kleidungsstücklänge: 89, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 33
[T]42 – , Schulter: 40, Brustumfang: 104, Taille: 86, Hüfte: 176, Kleidungsstücklänge: 90, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 34
[T]44 – , Schulter: 41, Brustumfang: 108, Taille: 90, Hüfte: 180, Kleidungsstücklänge: 91, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 35
[T]46 – , Schulter: 42, Brust: 112, Taille: 94, Hüfte: 184, Kleidungslänge: 92, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 36
[T]48 – , Schulter: 43, Brustumfang: 116, Taille: 98, Hüfte: 188, Kleidungsstücklänge: 93, Ärmellänge: 58, Ärmelumfang: 37
==/GRÖßEN==
100% Poliéster
Paypal
Mit Karte
Counterrembolo
-10% Rabatt durch Abonnieren unseres Newsletters