MEINUNGEN
ES KANN DICH INTERESSIEREN
🚚 KOSTENLOSER VERSAND BEI BESTELLUNGEN +70€ (SPANIEN)
ERSCHÖPFT
(0)
Diese Maßnahmen wurden ergriffen, indem das Kleidungsstück auf eine flache Oberfläche gelegt wurde. Um Ihre Größe zu finden, können Sie ein ähnliches Kleidungsstück auf die gleiche Weise messen.
Talla | Blau hat sich in vielen seiner Farbtöne zur Grundfarbe der Saison entwickelt, aber Marine ist der König. Aus diesem Grund darf ein marineblaues Sweatshirt in dieser Saison in keiner Garderobe fehlen. Wählen Sie dieses Modell mit Kapuze und passender Stickerei, um es mit Ihren informellsten Looks zu kombinieren. Das Modell in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Modell in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 90 % Baumwolle, 7 % Elasthan ==GRÖSSEN== | 34 – , Brustumfang: 100, Taille: 104, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 55, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 40 | 36 – , Brustumfang: 104, Taille: 108, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 56, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 41 | 38 – , Brustumfang: 108, Taille: 112, Hüfte: 118, Kleidungslänge: 57, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 42 | 40 – , Brustumfang: 112, Taille: 116, Hüfte: 122, Kleidungslänge: 58, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 43 | 42 – , Brustumfang: 116, Taille: 120, Hüfte: 126, Kleidungsstücklänge: 59, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 454 | 44 – , Brustumfang: 120, Taille: 124, Hüfte: 130, Kleidungslänge: 60, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 45 | 46 – , Brustumfang: 124, Taille: 128, Hüfte: 134, Kleidungslänge: 61, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 46 | 48 – , Brustumfang: 128, Taille: 132, Hüfte: 138, Kleidungslänge: 62, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 47 ==/GRÖßEN== |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 – | cm | ||||||||
Brustumfang | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | |
Taille | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Hüfte | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm | 138 cm | |
Kleidungslänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | ||
Ärmellänge | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Ärmelumfang | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 454 cm | 45 cm | 46 cm | 47 ==/GRÖßEN== cm |
BESCHREIBUNG
Blau hat sich in vielen seiner Farbtöne zur Grundfarbe der Saison entwickelt, aber Marine ist der König. Aus diesem Grund darf ein marineblaues Sweatshirt in dieser Saison in keiner Garderobe fehlen. Wählen Sie dieses Modell mit Kapuze und passender Stickerei, um es mit Ihren informellsten Looks zu kombinieren.
Das Modell in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Modell in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 90 % Baumwolle, 7 % Elasthan
==GRÖSSEN==
[T]34 – , Brustumfang: 100, Taille: 104, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 55, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 40
[T]36 – , Brustumfang: 104, Taille: 108, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 56, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 41
[T]38 – , Brustumfang: 108, Taille: 112, Hüfte: 118, Kleidungslänge: 57, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 42
[T]40 – , Brustumfang: 112, Taille: 116, Hüfte: 122, Kleidungslänge: 58, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 43
[T]42 – , Brustumfang: 116, Taille: 120, Hüfte: 126, Kleidungsstücklänge: 59, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 454
[T]44 – , Brustumfang: 120, Taille: 124, Hüfte: 130, Kleidungslänge: 60, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 45
[T]46 – , Brustumfang: 124, Taille: 128, Hüfte: 134, Kleidungslänge: 61, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 46
[T]48 – , Brustumfang: 128, Taille: 132, Hüfte: 138, Kleidungslänge: 62, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 47
==/GRÖßEN==
90%Algodón 7%Elastán
MEINUNGEN
Start / Sportliches sweatshirt - marineblau
Paypal
Mit Karte
Counterrembolo
-10% Rabatt durch Abonnieren unseres Newsletters