MEINUNGEN
ES KANN DICH INTERESSIEREN
🚚 KOSTENLOSER VERSAND BEI BESTELLUNGEN +70€ (SPANIEN)
-67%
Diese Maßnahmen wurden ergriffen, indem das Kleidungsstück auf eine flache Oberfläche gelegt wurde. Um Ihre Größe zu finden, können Sie ein ähnliches Kleidungsstück auf die gleiche Weise messen.
Talla | Ohne Worte... so hat uns dieses Shirt erobert. Ihre Schulterpolster haben es in sich. Eine schlichte ärmellose Jacke mit Schulterpolstern und Streifendruck, die jedem bequemen Look Eleganz verleiht. Es ist jetzt schon mein Favorit! Das Model ist 1,73 m groß und trägt Größe 38. Zusammensetzung: 97 % Viskose, 3 % Elasthan ==GRÖSSEN== | 34 – , Brustumfang: 88, Taille: 88, Hüfte: 90, Kleidungsstücklänge: 58 | 36 – , Brustumfang: 92, Taille: 92, Hüfte: 94, Kleidungsstücklänge: 59 | 38 – , Brustumfang: 96, Taille: 96, Hüfte: 98, Kleidungsstücklänge: 60 | 40 – , Brustumfang: 100, Taille: 100, Hüfte: 102, Kleidungslänge: 61 | 42 – , Brustumfang: 104, Taille: 104, Hüfte: 106, Kleidungsstücklänge: 62 | 44 – , Brustumfang: 108, Taille: 108, Hüfte: 110, Kleidungsstücklänge: 63 | 46 – , Brustumfang: 112, Taille: 112, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 64 | 48 – , Brustumfang: 116, Taille: 116, Hüfte: 118, Kleidungsstücklänge: 65==/GRÖßEN== |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 – | cm | ||||||||
Brustumfang | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Taille | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Hüfte | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Kleidungsstücklänge | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 63 cm | 65==/GRÖßEN== cm |
BESCHREIBUNG
Ohne Worte... so hat uns dieses Shirt erobert. Ihre Schulterpolster haben es in sich. Eine schlichte ärmellose Jacke mit Schulterpolstern und Streifendruck, die jedem bequemen Look Eleganz verleiht. Es ist jetzt schon mein Favorit! Das Model ist 1,73 m groß und trägt Größe 38. Zusammensetzung: 97 % Viskose, 3 % Elasthan
==GRÖSSEN==
[T]34 – , Brustumfang: 88, Taille: 88, Hüfte: 90, Kleidungsstücklänge: 58
[T]36 – , Brustumfang: 92, Taille: 92, Hüfte: 94, Kleidungsstücklänge: 59
[T]38 – , Brustumfang: 96, Taille: 96, Hüfte: 98, Kleidungsstücklänge: 60
[T]40 – , Brustumfang: 100, Taille: 100, Hüfte: 102, Kleidungslänge: 61
[T]42 – , Brustumfang: 104, Taille: 104, Hüfte: 106, Kleidungsstücklänge: 62
[T]44 – , Brustumfang: 108, Taille: 108, Hüfte: 110, Kleidungsstücklänge: 63
[T]46 – , Brustumfang: 112, Taille: 112, Hüfte: 114, Kleidungslänge: 64
[T]48 – , Brustumfang: 116, Taille: 116, Hüfte: 118, Kleidungsstücklänge: 65
==/GRÖßEN==
97%Viscosa 3%Elastano
MEINUNGEN
Paypal
Mit Karte
Counterrembolo
-10% Rabatt durch Abonnieren unseres Newsletters