ERSCHÖPFT

Case T-Shirt – Marineblau/Rot Case T-Shirt – Marineblau/Rot Case T-Shirt – Marineblau/Rot Case T-Shirt – Marineblau/Rot Case T-Shirt – Marineblau/Rot Case T-Shirt – Marineblau/Rot
Case T-Shirt – Marineblau/Rot

Case T-Shirt – Marineblau/Rot

Disponible en tienda

Wählen Sie die Größe, die Sie überprüfen möchten

34
36
38
40
42
44
46
48
Buscar tienda

Escoge tu talla

34 AGOTADO Déjanos tu email
36 AGOTADO Déjanos tu email
38 AGOTADO Déjanos tu email
40 AGOTADO Déjanos tu email
42 AGOTADO Déjanos tu email
44 AGOTADO Déjanos tu email
46 AGOTADO Déjanos tu email
48 AGOTADO Déjanos tu email

13,08 €

Disponibilidad en tienda Größentabelle

BESCHREIBUNG

Ein unverzichtbares Basic, das zu einem Must-Have geworden ist. Es ist das gestreifte T-Shirt, das jeden Look rettet. Vielseitig, weich und flüssig. Das Model ist 1,57 m groß und trägt Größe 36. Zusammensetzung: 97 % Viskose, 3 % Elasthan
==GRÖSSEN==

[T]34 - , Schulter: 36, Brust: 90, Taille: 94, Hüfte: 100, Kleidungslänge: 57, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 30
[T]36 - , Schulter: 37, Brust: 94, Taille: 98, Hüfte: 104, Kleidungslänge: 58, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 31
[T]38 - , Schulter: 38, Brust: 98, Taille: 102, Hüfte: 108, Kleidungslänge: 59, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 32
[T]40 – , Schulter: 39, Brust: 102, Taille: 106, Hüfte: 112, Kleidungslänge: 60, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 33
[T]42 – , Schulter: 40, Brust: 106, Taille: 110, Hüfte: 116, Kleidungslänge: 61, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 34
[T]44 – , Schulter: 41, Brust: 110, Taille: 114, Hüfte: 120, Kleidungslänge: 89, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 35
[T]46 – , Schulter: 42, Brust: 114, Taille: 118, Hüfte: 124, Kleidungslänge: 90, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 36
[T]48 – , Schulter: 43, Brust: 118, Taille: 122, Hüfte: 128, Kleidungslänge: 91, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 37

==/GRÖßEN==

Mesa de trabajo 1 97%Viscosa 3%Elastano

MEINUNGEN