(0)
Essas medidas foram feitas colocando-se a vestimenta sobre uma superfície plana. Para saber o seu tamanho, pode medir uma peça de roupa semelhante da mesma maneira.
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ombro | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
Peito | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
Cintura | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
Quadril | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Longo Roupa | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm |
Longo Manga | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Contorno Manga | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
DESCRIÇÃO
A cor rainha da estação e a peça mais versátil já criada. Uma camisa de chiffon com laço, ideal para combinar com jeans ou saias. Adequada para amamentação. O modelo no tamanho 36 tem 1,57m de altura e o modelo no tamanho 44 tem 1,58m.
100% Poliéster
Inicio / Camisa inus - verde menta
Paypal
Com cartâo
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter