(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Ecco l'abito senza il quale non possiamo più vivere. Andare comodi e con un look rivoluzionario vanno di pari passo con questo abito super gustoso con maniche in tulle con stelline. Lo adoriamo assolutamente perché non segna ed è molto lusinghiero. Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 m e il modello nella taglia 40 è alto 1,73 m. Composizione: 50%Viscosa 30%Poliestere 20%Nylon ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalla | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Petto | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | |
Vita | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | |
Anca | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Lunghezza indumento | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | |
Lunghezza manica | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Circonferenza manica | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Ecco l'abito senza il quale non possiamo più vivere. Andare comodi e con un look rivoluzionario vanno di pari passo con questo abito super gustoso con maniche in tulle con stelline. Lo adoriamo assolutamente perché non segna ed è molto lusinghiero. Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 m e il modello nella taglia 40 è alto 1,73 m. Composizione: 50%Viscosa 30%Poliestere 20%Nylon
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 36, Petto: 84, Vita: 80, Anca: 104, Lunghezza indumento: 84, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 32
[T]36 - , Spalla: 37, Petto: 88, Vita: 84, Anca: 108, Lunghezza indumento: 85, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 33
[T]38 - , Spalla: 38, Petto: 92, Vita: 88, Anca: 112, Lunghezza indumento: 86, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 34
[T]40 - , Spalla: 39, Petto: 96, Vita: 92, Anca: 116, Lunghezza indumento: 87, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 35
[T]42 - , Spalla: 40, Petto: 100, Vita: 96, Anca: 120, Lunghezza indumento: 88, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 36
[T]44 - , Spalla: 41, Petto: 104, Vita: 100, Anca: 124, Lunghezza indumento: 89, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 37
[T]46 - , Spalla: 42, Petto: 108, Vita: 104, Anca: 128, Lunghezza indumento: 90, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 38
[T]48 - , Spalla: 43, Petto: 112, Vita: 108, Anca: 132, Lunghezza indumento: 91, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 39
==/TAGLIE==
50%Viscosa 30%Poliéster 20%Nylon
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter