(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Ti presentiamo l'abito perfetto per ogni occasione! Ha maniche lunghe, taglio dritto e scollo tondo. Inoltre, ha un taschino laterale con un dettaglio a quadretti viola e verdi che è spettacolare. Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 me il modello nella taglia 46 è 1,63 m. Composizione: 48%Rayon 28%Poliestere 19%Nylon 5%Spandex ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalla | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Petto | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Vita | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Fianchi | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | |
Lunghezza indumento | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | |
Lunghezza manica | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | ||
Contorno manica | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Ti presentiamo l'abito perfetto per ogni occasione! Ha maniche lunghe, taglio dritto e scollo tondo. Inoltre, ha un taschino laterale con un dettaglio a quadretti viola e verdi che è spettacolare. Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 me il modello nella taglia 46 è 1,63 m. Composizione: 48%Rayon 28%Poliestere 19%Nylon 5%Spandex
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 36, Petto: 88, Vita: 88, Fianchi: 94, Lunghezza indumento: 84, Lunghezza maniche: 60, Contorno maniche: 30, Composizione: 48%Rayon 28%Poliestere 19%Nylon 5% Spandex
[T]36 - , Spalla: 37, Petto: 92, Vita: 92, Fianchi: 98, Lunghezza indumento: 85, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 31
[T]38 - , Spalla: 38, Petto: 96, Vita: 96, Fianchi: 102, Lunghezza indumento: 86, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 32
[T]40 - , Spalla: 39, Petto: 100, Vita: 100, Fianchi: 106, Lunghezza indumento: 87, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 33
[T]42 - , Spalla: 40, Petto: 104, Vita: 104, Fianchi: 110, Lunghezza indumento: 88, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 34
[T]44 - , Spalla: 41, Petto: 108, Vita: 108, Fianchi: 114, Lunghezza indumento: 89, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 35
[T]46 - , Spalla: 42, Petto: 112, Vita: 112, Fianchi: 118, Lunghezza indumento: 90, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 36
[T]48 - , Spalla: 43, Petto: 116, Vita: 116, Fianchi: 122, Lunghezza indumento: 91, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 37
==/TAGLIE==
48%Rayon 28%Poliester 19%Nylon 5%Spandex
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter