(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Il top ideale per le giornate di sole e le vacanze. Sentiti bella e a tuo agio con questo capo giallo che crea dipendenza... Il modello della taglia 34 misura 1,62 m e il modello della taglia 44 misura 1,63 m. Composizione: 95% Poliestere 5% Elastico ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 86 cm | ||
Vita | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 86 cm | ||
Lunghezza indumento | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 60 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Il top ideale per le giornate di sole e le vacanze. Sentiti bella e a tuo agio con questo capo giallo che crea dipendenza... Il modello della taglia 34 misura 1,62 m e il modello della taglia 44 misura 1,63 m. Composizione: 95% Poliestere 5% Elastico
==TAGLIE==
[T]34 - , Petto: 90, Vita: 90, Lunghezza indumento: 60
[T]36 - , Petto: 94, Vita: 94, Lunghezza indumento: 61
[T]38 - , Petto: 98, Vita: 98, Lunghezza indumento: 62
[T]40 - , Petto: 102, Vita: 102, Lunghezza indumento: 63
[T]42 - , Petto: 106, Vita: 106, Lunghezza indumento: 64
[T]44 - , Petto: 110, Vita: 110, Lunghezza indumento: 65
[T]46 - , Petto: 114, Vita: 114, Lunghezza indumento: 66
[T]48 - , Lunghezza indumento: 67
[T]32 - , Petto: 86, Vita: 86, Lunghezza indumento: 60
==/TAGLIE==
95% Poliéster 5% Elástico
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter