(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Hai davanti agli occhi il blazer più bello della stagione. Un classico pied de poule che ti accompagnerà anno dopo anno. Questo blazer aggiunge punti di stile ai tuoi look. Indossalo con jeans e t | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalla | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | |
Petto | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | |
Vita | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | |
Fianchi | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | |
Lunghezza indumento | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | |
Lunghezza manica | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Contorno manica | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Hai davanti agli occhi il blazer più bello della stagione. Un classico pied de poule che ti accompagnerà anno dopo anno. Questo blazer aggiunge punti di stile ai tuoi look. Indossalo con jeans e t-shirt messaggio o in un total look. Sarà sempre lei la protagonista. Le sue tasche sono decorative.
Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 m e il modello nella taglia 44 è 1,58 m. Composizione: 78%Poliestere 19%Rayon 3%Elastico
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 38, Petto: 92, Vita: 92, Fianchi: 102, Lunghezza indumento: 67, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 34
[T]36 - , Spalla: 39, Petto: 96, Vita: 96, Fianchi: 106, Lunghezza indumento: 68, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 35
[T]38 - , Spalla: 40, Petto: 100, Vita: 100, Fianchi: 110, Lunghezza indumento: 69, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 36
[T]40 - , Spalla: 41, Petto: 104, Vita: 104, Fianchi: 114, Lunghezza indumento: 70, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 37
[T]42 - , Spalla: 42, Petto: 108, Vita: 108, Fianchi: 118, Lunghezza indumento: 71, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 38
[T]44 - , Spalla: 43, Petto: 112, Vita: 112, Fianchi: 122, Lunghezza indumento: 72, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 39
[T]46 - , Spalla: 44, Petto: 116, Vita: 116, Fianchi: 126, Lunghezza indumento: 73, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 40
[T]48 - , Spalla: 45, Petto: 120, Vita: 120, Fianchi: 130, Lunghezza indumento: 74, Lunghezza manica: 60, Contorno manica: 41
==/TAGLIE==
78%Poliéster 19%Rayon 3%Elástico
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter