(0)
Queste misurazioni sono state prese posizionando il capo su una superficie piana. Per trovare la tua taglia puoi misurare un capo simile allo stesso modo.
Talla | Il blazer più comodo che abbiamo mai realizzato senza dubbio. È molto elegante. Con falsi bottoni e tessuto elasticizzato, lo indosseremo sempre! Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 m e il modello nella taglia 44 è alto 1,58 m. Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan ==TAGLIE== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalla | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Petto | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Vita | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | |
Anca | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Lunghezza indumento | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | |
Lunghezza manica | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Circonferenza manica | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 ==/TAGLIE== cm |
DESCRIZIONE
Il blazer più comodo che abbiamo mai realizzato senza dubbio. È molto elegante. Con falsi bottoni e tessuto elasticizzato, lo indosseremo sempre! Il modello nella taglia 36 è alto 1,57 m e il modello nella taglia 44 è alto 1,58 m. Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan
==TAGLIE==
[T]34 - , Spalla: 36, Petto: 86, Vita: 82, Anca: 90, Lunghezza indumento: 78, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 32
[T]36 - , Spalla: 37, Petto: 90, Vita: 86, Anca: 94, Lunghezza indumento: 78, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 33
[T]38 - , Spalla: 38, Petto: 94, Vita: 90, Anca: 98, Lunghezza indumento: 78, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 34
[T]40 - , Spalla: 39, Petto: 98, Vita: 94, Anca: 102, Lunghezza indumento: 78, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 35
[T]42 - , Spalla: 40, Petto: 102, Vita: 98, Anca: 106, Lunghezza indumento: 79, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 36
[T]44 - , Spalla: 41, Petto: 106, Vita: 102, Anca: 110, Lunghezza indumento: 80, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 37
[T]46 - , Spalla: 42, Petto: 110, Vita: 106, Anca: 114, Lunghezza indumento: 81, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 38
[T]48 - , Spalla: 43, Petto: 114, Vita: 110, Anca: 118, Lunghezza indumento: 82, Lunghezza manica: 60, Circonferenza manica: 39
==/TAGLIE==
95%Poliéster 5%Elastán
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter