(0)
Ces mesures ont été prises en plaçant le vêtement sur une surface plane. Pour trouver votre taille, vous pouvez mesurer un vêtement similaire de la même manière.
Talla | Basique, avec un col rond et des manches... Sûrement le vêtement qu'on utilisera le plus. C'est un basique à ne pas manquer dans le placard, vous allez l'adorer ! Composition : 95% Coton 5% Élasthanne ==SIZES== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaule | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Poitrine | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Taille | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Hanche | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | |
Longueur du vêtement | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | |
Longueur des manches | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | |
Circonférence des manches | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 36 cm | 37 ==/SIZES== cm |
DESCRIPTION
Basique, avec un col rond et des manches... Sûrement le vêtement qu'on utilisera le plus. C'est un basique à ne pas manquer dans le placard, vous allez l'adorer !
95% Algodón 5% Elastano
Accueil / T-shirt carsen - blanc
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de réduction en vous inscrivant à notre newsletter