(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Ohne Zweifel spektakulär! Wir lieben dieses Kleid mit dem herbstlichsten Blumendruck. Entworfen für einen lässigen Look mit einer anderen Note oder für einen besonderen Plan. Mit einem herzförmigen Ausschnitt und einem elastischen Rücken sitzt es unterhalb der Brust und ist locker in der Taille. Multiposition, da Sie es auch im Bardot | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 114 cm | ||
Taille | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | |
Hüfte | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 138 cm | ||
Kleiderlänge | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | |
Ärmellänge | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Ärmelkontur | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 ==/GRÖSSEN== cm |
DESCRIPCIÓN
Ohne Zweifel spektakulär! Wir lieben dieses Kleid mit dem herbstlichsten Blumendruck. Entworfen für einen lässigen Look mit einer anderen Note oder für einen besonderen Plan. Mit einem herzförmigen Ausschnitt und einem elastischen Rücken sitzt es unterhalb der Brust und ist locker in der Taille. Multiposition, da Sie es auch im Bardot-Stil tragen können. Das Modell in Größe 36 ist 1,57 m und das Modell in Größe 44 1,58 m groß.
==GRÖSSEN==
[T] 34 - , Brust: 86, Taille: 80, Hüfte: 110, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 40
[T] 36 - , Brust: 90, Taille: 84, Hüfte: 114, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 41
[T]38 - , Brust: 94, Taille: 88, Hüfte: 118, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 42
[T]40 - , Brust: 98, Taille: 92, Hüfte: 122, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 43
[T]42 - , Brust: 102, Taille: 96, Hüfte: 126, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 44
[T]44 - , Brust: 106, Taille: 100, Hüfte: 130, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 45
[T]46 - , Brustumfang: 110, Taille: 104, Hüftumfang: 134, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 46
[T]48 - , Brust: 114, Taille: 108, Hüfte: 138, Kleiderlänge: 105, Ärmellänge: 60, Ärmelkontur: 47
==/GRÖSSEN==
100%Viscosa
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter