(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Steigen Sie auf den Trend der Jute | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohlenlänge | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | |
Sohlenhöhe | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | |
Absatzhöhe | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 ==/GRÖSSEN== cm |
DESCRIPCIÓN
Steigen Sie auf den Trend der Jute-Plattformen ein. Geben Sie Ihren Looks eine unglaubliche Rolle mit diesen Sandalen, die sich absolut mit allem kombinieren lassen.
==GRÖSSEN==
[T]36 - Sohlenlänge: 22,5, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
[T]37 - Sohlenlänge: 23, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
[T]38 - Sohlenlänge: 23,5, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
[T]39 - Sohlenlänge: 24, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
[T]40 - Sohlenlänge: 24,5, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
[T]41 - Sohlenlänge: 25, Sohlenhöhe: 6, Absatzhöhe: 8
==/GRÖSSEN==
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter