(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Dieser Overall ist vom Frühling und Bauplänen inspiriert. Es ist geräumig, komfortabel und super hübsch. Tragen Sie es mit einem T | 36/38 – Brustumfang: 110, Taille: 110, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 130 | 40/42 – Brustumfang: 116, Taille: 116, Hüfte: 116, Kleidungslänge: 130 | 44/46 – Brustumfang: 122, Taille: 122, Hüfte: 122, Kleidungslänge: 130 | 48/50 – Brustumfang: 128, Taille: 128, Hüfte: 128, Kleidungslänge: 130 ==/SIZES== |
---|---|---|---|---|---|
48/50 – Brustumfang | 128 cm | ||||
Taille | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | |
Hüfte | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | |
Kleidungslänge | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 ==/SIZES== cm |
DESCRIPCIÓN
Dieser Overall ist vom Frühling und Bauplänen inspiriert. Es ist geräumig, komfortabel und super hübsch. Tragen Sie es mit einem T-Shirt darunter und verleihen Sie ihm eine tolle sportliche Note. Sein Viskosestoff ist sehr fließend und sein Griff ist unglaublich.
Das Model ist 1,57 m groß und trägt Größe 36. Zusammensetzung: 83 % Viskose, 17 % Polyamid
== SIZES==
[T]36/38 – Brustumfang: 110, Taille: 110, Hüfte: 110, Kleidungslänge: 130
[T]40/42 – Brustumfang: 116, Taille: 116, Hüfte: 116, Kleidungslänge: 130
[T]44/46 – Brustumfang: 122, Taille: 122, Hüfte: 122, Kleidungslänge: 130
[T]48/50 – Brustumfang: 128, Taille: 128, Hüfte: 128, Kleidungslänge: 130
==/SIZES==
83%Viscosa 17%Poliamida
Start / Mono belina - grün
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter