(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Ein grauer Pullover ist in einem guten Herbstschrank unverzichtbar. Kombinieren Sie es mit Jeans, mit Weiß, mit Grau, mit Anzug oder Bildernhosen, es ist der Pullover, den Sie brauchen. Sein Punkt ist sehr lecker und weich. Er hat einen runden Hals und die gefallene Sisa. Das Modell der Größe 36 misst 1,57 m und das Modell der Größe 44 misst 1,57 m. Zusammensetzung: 65%Viskose 25%Polyester 10%Nylon == Größen == | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulter | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | |
Brust | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Taille | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Hüfte | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |||
langes Kleidungsstück | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | ||
Langarm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | ||
Ärmelnkontur | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 ==/Größen == cm |
DESCRIPCIÓN
Ein grauer Pullover ist in einem guten Herbstschrank unverzichtbar. Kombinieren Sie es mit Jeans, mit Weiß, mit Grau, mit Anzug oder Bildernhosen, es ist der Pullover, den Sie brauchen. Sein Punkt ist sehr lecker und weich. Er hat einen runden Hals und die gefallene Sisa.
Das Modell der Größe 36 misst 1,57 m und das Modell der Größe 44 misst 1,57 m. Zusammensetzung: 65%Viskose 25%Polyester 10%Nylon
== Größen ==
[T]34 -, Schulter: 60, Brust: 104, Taille: 104, Hüft Nylon
[T]36 -, Schulter: 61, Brust: 108, Taille: 108, HIP: 108, langes Kleidungsstück: 61, Langarm: 38, Ärmelkontur: 35
[T]38 -, Schulter: 62, Brust: 112, Taille: 112, Hüfte: 112, langes Kleidungsstück: 62, Langarm: 38, Ärmelkontur: 36
[T]40 -, Schulter: 63, Brust: 116, Taille: 116, Hüfte: 116, langes Kleidungsstück: 63, Langarm: 38, Ärmelnkontur: 37
[T]42 -, Schulter: 64, Brust: 120, Taille: 120, Hüfte: 120, langes Kleidungsstück: 64, Langarm: 38, Ärmelnkontur: 38
[T]44 -, Schulter: 65, Brust: 124, Taille: 124, Hüfte: 124, langes Kleidungsstück: 65, Langarm: 38, Ärmelnkontur: 39
[T]46 -, Schulter: 66, Brust: 128, Taille: 128, Hüfte: 128, langes Kleidungsstück: 66, Langarm: 38, Ärmelnkontur: 40
[T]48 -, Schulter: 67, Brust: 132, Taille: 132, Hüfte: 132, langes Kleidungsstück: 67, Langarm: 38, Ärmelnkontur: 41
==/Größen ==
65%Viscosa 25%Poliester 10%Nylon
Start / Jersey notle - gris
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter