(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Weiß ist eine unserer Lieblingsfarben für den Herbst und wir finden, dass dieser Pullover der Beste ist. Wir wollen es jetzt veröffentlichen und es die ganze Saison über tragen. Du wirst den ganzen Tag damit verbringen, dich zu umarmen, weil es super lecker ist. Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,57 m groß. Zusammensetzung: 65 % Viskose 25 % Polyester 10 % Nylon == SIZES== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulter | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | |
Brust | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Taille | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Hüfte | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |
Kleiderlänge | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | |
Ärmellänge | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | |
Ärmelumfang | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 ==/SIZES== cm |
DESCRIPCIÓN
Weiß ist eine unserer Lieblingsfarben für den Herbst und wir finden, dass dieser Pullover der Beste ist. Wir wollen es jetzt veröffentlichen und es die ganze Saison über tragen. Du wirst den ganzen Tag damit verbringen, dich zu umarmen, weil es super lecker ist.
Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,57 m groß. Zusammensetzung: 65 % Viskose 25 % Polyester 10 % Nylon
== SIZES==
[T]34 - , Schulter: 60, Brust: 104, Taille: 104, Hüfte: 104, Kleiderlänge: 60, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 34
[T]36 - , Schulter: 61, Brust: 108, Taille: 108, Hüfte: 108, Kleiderlänge: 61, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 35
[T]38 - , Schulter: 62, Brust: 112, Taille: 112, Hüfte: 112, Kleiderlänge: 62, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 36
[T]40 - , Schulter: 63, Brust: 116, Taille: 116, Hüfte: 116, Kleiderlänge: 63, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 37
[T]42 - , Schulter: 64, Brust: 120, Taille: 120, Hüfte: 120, Kleiderlänge: 64, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 38
[T]44 - , Schulter: 65, Brust: 124, Taille: 124, Hüfte: 124, Kleiderlänge: 65, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 39
[T]46 - , Schulter: 66, Brust: 128, Taille: 128, Hüfte: 128, Kleiderlänge: 66, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 40
[T]48 - , Schulter: 67, Brust: 132, Taille: 132, Hüfte: 132, Kleiderlänge: 67, Ärmellänge: 38, Ärmelumfang: 41
==/SIZES==
65% Viscosa 25% Poliéster 10% Nylon
Start / Jersey notle - blanco
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter