(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Der weichste und leckerste Pullover, den Sie je gesehen haben. Mit einem V | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | |||||
Taille | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | |
Hüftumfang | 128 cm | 132 cm | 136 cm | 140 cm | |||||
Kleiderlänge | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | |
Ärmellänge | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Ärmelumfang | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 ==/GRÖSSEN== cm |
DESCRIPCIÓN
Der weichste und leckerste Pullover, den Sie je gesehen haben. Mit einem V-Ausschnitt und einer schönen grauen Farbe. Trage es im Total Look oder kombiniere es auf tausend Arten.
Das Model ist 1,57 m groß und trägt Größe 36. Zusammensetzung: 50 % Viskose 25 % Polyester 25 % Nylon
==GRÖSSEN==
[T] 34 - , Brust: 104, Taille: 100, Hüfte: 112, Unterteil: ', Kleiderlänge: 66, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 40
[T]36 - , Brust: 108, Taille: 104, Hüfte: 116, Kleiderlänge: 67, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 41
[T]38 - , Brust: 112, Taille: 108, Hüfte: 120, Kleiderlänge: 68, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 42
[T]40 - , Brust: 116, Taille: 112, Hüfte: 124, Kleiderlänge: 69, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 43
[T]42 - , Brustumfang: 120, Taille: 116, Hüftumfang: 128, Kleiderlänge: 70, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 44
[T]44 - , Brustumfang: 124, Taille: 120, Hüftumfang: 132, Kleiderlänge: 71, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 45
[T]46 - , Brustumfang: 128, Taille: 124, Hüftumfang: 136, Kleiderlänge: 72, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 46
[T]48 - , Brustumfang: 132, Taille: 128, Hüftumfang: 140, Kleiderlänge: 73, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 47
==/GRÖSSEN==
50%Viscosa 25%Poliéster 25%Nylon
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter