(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Wenn es dieses Jahr ein Trend | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulter | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | |
Brust | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Taille | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Hüfte | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 132 cm | |
Kleiderlänge | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 ==/GRÖSSEN== cm |
DESCRIPCIÓN
Wenn es dieses Jahr ein Trend-Kleidungsstück gibt, dann ist es die Weste, und wir freuen uns. Wir lieben sie. Deshalb haben wir diese weiße Weste entworfen, die Sie mit Tausenden von Looks kombinieren können, sie wird immer das Hauptstück sein. Aus Naturfasern, Knöpfe in Schildpatt-Optik und dekorative Patten als Taschen.
Das Modell in Größe 36 ist 1,57 m und das Modell in Größe 44 1,58 m groß. Zusammensetzung: 70 % Tencel 30 % Sorona
==GRÖSSEN==
[T] 34 - , Schulter: 30, Brust: 88, Taille: 88, Hüfte: 102, Kleiderlänge: 74
[T]36 - , Schulter: 31, Brust: 92, Taille: 92, Hüfte: 106, Kleiderlänge: 74
[T]38 - , Schulter: 32, Brust: 96, Taille: 96, Hüfte: 110, Kleiderlänge: 74
[T]40 - , Schulter: 33, Brust: 100, Taille: 100, Hüfte: 114, Kleiderlänge: 74
[T]42 - , Schulter: 34, Brust: 104, Taille: 104, Hüfte: 118, Kleiderlänge: 74
[T]44 - , Schulter: 35, Brust: 108, Taille: 108, Hüfte: 122, Kleiderlänge: 74
[T]46 - , Schulter: 36, Brust: 112, Taille: 112, Hüfte: 126, Kleiderlänge: 74
[T]48 - , Schulter: 37, Brust: 116, Taille: 116, Hüfte: 132, Kleiderlänge: 74
==/GRÖSSEN==
70%Tencel 30%Sorona
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter