(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Dies ist nicht einfach nur ein einfaches T | 34 – , Schulter: 37, Brustumfang: 88, Taille: 88, Hüfte: 92, Kleidungsstücklänge: 60, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 32, Zusammensetzung: 100 % Baumwolle | 36 – , Schulter: 38, Brust: 92, Taille: 92, Hüfte: 96, Kleidungslänge: 61, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 33 | 38 – , Schulter: 39, Brust: 96, Taille: 96, Hüfte: 100, Kleidungslänge: 62, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 34 | 40 – , Schulter: 40, Brust: 100, Taille: 100, Hüfte: 104, Kleidungslänge: 63, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 35 | 42 – , Schulter: 41, Brust: 104, Taille: 104, Hüfte: 108, Kleidungslänge: 64, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 36 | 44 | 46 – , Schulter: 43, Brust: 112, Taille: 112, Hüfte: 116, Kleidungslänge: 66, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 38 | 48 – , Schulter: 44, Brust: 116, Taille: 116, Hüfte: 120, Kleidungslänge: 67, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 38 ==/SIZES== |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 – | cm | ||||||||
Schulter | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | |
Brust | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | ||
Taille | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | |
Hüfte | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | |
Kleidungslänge | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | ||
Ärmellänge | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | |
Ärmelumfang | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 38 ==/SIZES== cm |
DESCRIPCIÓN
Dies ist nicht einfach nur ein einfaches T-Shirt. Weil wir die Illustration lieben, gefällt uns der V-Ausschnitt und die gesäumten Ärmel schmeicheln uns. Gibt es noch etwas zu sagen? Wir denken nicht.
Das Model ist 1,57 m groß und trägt Größe 36. Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
== SIZES==
[T]34 – , Schulter: 37, Brustumfang: 88, Taille: 88, Hüfte: 92, Kleidungsstücklänge: 60, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 32, Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
[T]36 – , Schulter: 38, Brust: 92, Taille: 92, Hüfte: 96, Kleidungslänge: 61, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 33
[T]38 – , Schulter: 39, Brust: 96, Taille: 96, Hüfte: 100, Kleidungslänge: 62, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 34
[T]40 – , Schulter: 40, Brust: 100, Taille: 100, Hüfte: 104, Kleidungslänge: 63, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 35
[T]42 – , Schulter: 41, Brust: 104, Taille: 104, Hüfte: 108, Kleidungslänge: 64, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 36
[T]44 - , Schulter: 42, Brust: 108, Taille: 108, Hüfte: 112, Kleidungslänge: 65, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 37
[T]46 – , Schulter: 43, Brust: 112, Taille: 112, Hüfte: 116, Kleidungslänge: 66, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 38
[T]48 – , Schulter: 44, Brust: 116, Taille: 116, Hüfte: 120, Kleidungslänge: 67, Ärmellänge: 12, Ärmelumfang: 38
==/SIZES==
100% Algodón
Start / Nadia t-shirt mit v-ausschnitt weiß
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter