(0)
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | Ohne Zweifel der bequemste Blazer, den wir je gemacht haben. Es ist sehr elegant. Mit falschen Knöpfen und Stretchmaterial würden wir es die ganze Zeit tragen! Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 95 % Polyester 5 % Elastan ==GRÖSSEN== | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulter | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | |
Brust | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | |
Taille | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | |
Hüfte | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | |
Kleiderlänge | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | |
Ärmellänge | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
Ärmelumfang | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 ==/GRÖSSEN== cm |
DESCRIPCIÓN
Ohne Zweifel der bequemste Blazer, den wir je gemacht haben. Es ist sehr elegant. Mit falschen Knöpfen und Stretchmaterial würden wir es die ganze Zeit tragen! Das Model in Größe 36 ist 1,57 m groß und das Model in Größe 44 ist 1,58 m groß. Zusammensetzung: 95 % Polyester 5 % Elastan
==GRÖSSEN==
[T] 34 - , Schulter: 36, Brust: 86, Taille: 82, Hüfte: 90, Kleiderlänge: 78, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 32
[T]36 - , Schulter: 37, Brust: 90, Taille: 86, Hüfte: 94, Kleiderlänge: 78, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 33
[T]38 - , Schulter: 38, Brust: 94, Taille: 90, Hüfte: 98, Kleiderlänge: 78, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 34
[T]40 - , Schulter: 39, Brust: 98, Taille: 94, Hüfte: 102, Kleiderlänge: 78, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 35
[T]42 - , Schulter: 40, Brust: 102, Taille: 98, Hüfte: 106, Kleiderlänge: 79, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 36
[T]44 - , Schulter: 41, Brust: 106, Taille: 102, Hüfte: 110, Kleiderlänge: 80, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 37
[T]46 - , Schulter: 42, Brust: 110, Taille: 106, Hüfte: 114, Kleiderlänge: 81, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 38
[T]48 - , Schulter: 43, Brust: 114, Taille: 110, Hüfte: 118, Kleiderlänge: 82, Ärmellänge: 60, Ärmelumfang: 39
==/GRÖSSEN==
95%Poliéster 5%Elastán
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% Rabatt bei Anmeldung zu unserem Newsletter